瀏覽:
|
◆ | 展會(huì)介紹: | |
隨著高級(jí)公寓和小型住房的不斷涌現(xiàn),韓國(guó)空調(diào)市場(chǎng)高速發(fā)展,從1999年的1億Won,增長(zhǎng)到今年的4Won。韓國(guó)空調(diào)廠商為占有更多本國(guó)的市場(chǎng)份額展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。三星、LG電子、Shinsung Engineering、Saewon Machinery co.、Bumyang Air Conditioning co.等公司都宣布要奪取被世界空調(diào)巨頭大金、開利、Trane和約克所占領(lǐng)的韓國(guó)空調(diào)市場(chǎng),并采取了積極措施。我國(guó)空調(diào)企業(yè)對(duì)于鄰近的韓國(guó)市場(chǎng)一直保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。2005年我國(guó)海爾空調(diào)才開始陸續(xù)推出部分新品進(jìn)入傳統(tǒng)空調(diào)產(chǎn)品大國(guó)——韓國(guó),并取得滿意的市場(chǎng)份額。 | ||
◆ | 市場(chǎng)分析: | |
HARFKO 2022共有來(lái)自全球179家企業(yè)及共有21546名專業(yè)觀眾參與,參展企業(yè)數(shù)量及觀眾人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。知名企業(yè)有:ebm、LG、Carrier、DAIKIN、SAMSUNG、SPIRO、Danfoss、Bitzer等,我國(guó)企業(yè)如哈思、微光、勝業(yè)、利永達(dá)、冰峰等近10家企業(yè)參與。HARFKO 2024預(yù)計(jì)展會(huì)面積將達(dá)21384㎡ 。 | ||
◆ | 展品范圍: | |
空調(diào)設(shè)備:中央空調(diào)、商用空調(diào)、家用空調(diào)、空調(diào)器、組合式空調(diào)機(jī)組;冷氣機(jī)、風(fēng)幕機(jī)、工業(yè)環(huán)??照{(diào)、恒溫恒濕機(jī)組、環(huán)保節(jié)能空調(diào)、機(jī)房專用空調(diào)、水源/地源空調(diào)等; 制冷系列主機(jī):冷凝機(jī)組、冷水機(jī)組、冰蓄冷機(jī)組、熱泵、壓縮機(jī)、玻璃鋼、冷卻塔、冷凝器、制冷壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)、冷凍冷藏設(shè)備、水再冷卻設(shè)備、膨脹設(shè)備、水冷冷水機(jī)、風(fēng)冷冷水機(jī)、吸收式機(jī)、蓄冰式機(jī)組、壓縮冷凝機(jī)組; 通風(fēng)及空氣凈化設(shè)備:各種風(fēng)機(jī)、空調(diào)凈化設(shè)備、風(fēng)管、通風(fēng)機(jī)械設(shè)備、空調(diào)凈化器、通風(fēng)設(shè)備、除塵器、空氣凈化測(cè)量?jī)x器、潔凈室設(shè)備及零件 | ||
[返回目錄](méi) |
展會(huì)名稱: 2024年韓國(guó)首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)展會(huì)時(shí)間: 2024年5月25-27日展會(huì)地點(diǎn): 首爾COEX國(guó)際會(huì)展中心展會(huì)周期: 每年一屆組 委 會(huì): 韓國(guó)美容產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 展會(huì)介紹: 韓國(guó)首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將于2023年5月25-27日在韓國(guó)C...
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):泰國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):波蘭
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):加拿大